1. ¿Qué es cada uno?
🔍 SIEM (Security Information and Event Management)
Es una plataforma que recopila, correlaciona y analiza logs y eventos de múltiples fuentes (firewalls, sistemas operativos, aplicaciones, etc.) para detectar incidentes de seguridad y generar alertas.
🧠 NDR (Network Detection and Response)
Se enfoca en el análisis del tráfico de red en tiempo real para detectar amenazas avanzadas como movimientos laterales, beaconing o actividad de malware que no queda registrada en los logs tradicionales.
⚙️ SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)
Es una herramienta que permite automatizar y orquestar las respuestas ante incidentes, integrando múltiples sistemas (incluyendo SIEM, NDR, EDR, etc.) para agilizar la reacción y reducir el tiempo de respuesta.
2. Tabla comparativa
Característica | SIEM | NDR | SOAR |
---|---|---|---|
Enfoque principal | Recopilar y correlacionar eventos | Analizar tráfico de red en tiempo real | Automatizar y coordinar respuestas |
Fuente de datos | Logs y eventos | Capturas de red, NetFlow, paquetes | Datos del SIEM, NDR, EDR, ticketing, etc. |
Objetivo | Detección y registro | Detección y análisis profundo de amenazas | Orquestar y automatizar la respuesta |
Tipo de análisis | Basado en reglas y correlaciones | Basado en comportamiento y ML/IA | Basado en flujos de trabajo y scripts |
Visibilidad | Limitada a fuentes que generan logs | Visibilidad completa de la red | No genera visibilidad, actúa sobre datos |
Respuesta automática | Limitada (manual o con scripts) | Limitada | Avanzada y automatizada |
Casos de uso comunes | Auditoría, cumplimiento, detección | Detección de APTs, intrusiones, C2 | Playbooks de respuesta, cierre de tickets |
Complementariedad | Sí, con NDR y SOAR | Sí, con SIEM y SOAR | Integra SIEM, NDR, EDR, IAM, etc. |
3. ¿Cómo se integran entre sí?
Estas herramientas no se excluyen, sino que se complementan:
- El SIEM detecta una anomalía basada en logs.
- El NDR confirma si hay comportamiento malicioso en la red.
- El SOAR ejecuta automáticamente un playbook para contener la amenaza (por ejemplo, aislar un host o notificar al equipo de respuesta).
4. En resumen
Tecnología | Úsala si necesitas... |
---|---|
SIEM | Consolidar, monitorear y analizar eventos de múltiples fuentes. Ideal para cumplimiento y monitoreo centralizado. |
NDR | Detectar amenazas evasivas dentro del tráfico de red, incluso si no dejan rastros en los logs. |
SOAR | Responder rápidamente a incidentes, reduciendo la carga del equipo de seguridad mediante automatización. |
Fuente: somoslibres